Hinds at East Central
Box Score
Hinds
East Central
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 3 - Tra'Shaylah Wilson | 36 | 2-6 | 0-2 | 2-3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 5 - Jayiah Ransom | 34 | 2-13 | 2-11 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
| 10 - Jaydia Morris | 31 | 2-9 | 1-2 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 15 - Lamaria Jones | 22 | 2-5 | 0-1 | 2-6 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 |
| 21 - Brooklyn Harris | 33 | 2-4 | 0-0 | 2-3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 0 - Kimiyah Williams | 7 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 - Chasity Woodard | 19 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| 24 - Taniah Parker | 16 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 40 - Julia Pree | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 12-43 | 3-18 | 7-16 | 4 | 32 | 36 | 5 | 5 | 2 | 20 | 11 | 34 | |
| 27.9% | 16.7% | 43.8% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 3 - Lexus Keyes | 38 | 4-13 | 1-4 | 2-2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 |
| 10 - Miriam Prince | 38 | 4-16 | 0-6 | 0-0 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 8 |
| 11 - Morgan Freeny | 34 | 1-9 | 1-7 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 21 - Mady Buckley | 20 | 1-4 | 0-0 | 0-1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 24 - Clementina Odom | 28 | 5-12 | 0-0 | 0-4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 5 - Leilaya McMillan | 10 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 - Ruby Brannon | 22 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 44 - Kyla Farmer | 10 | 2-7 | 0-0 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 19-70 | 2-22 | 3-9 | 20 | 31 | 51 | 10 | 11 | 1 | 12 | 15 | 43 | |
| 27.1% | 9.1% | 33.3% | |||||||||||
| Location: | Decatur, MS |
|---|---|
| Technical fouls: | Hinds-None ; East Central-None . |
| Officials: | , , |
Play By Play
| 10:00 |
ODOM,CLEMENTINA
will be starting
|
||
| 10:00 |
KEYES,LEXUS
will be starting
|
||
| 10:00 |
PRINCE,MIRIAM
will be starting
|
||
| 10:00 |
FREENY,MORGAN
will be starting
|
||
| 10:00 |
BUCKLEY,MADY
will be starting
|
||
| 10:00 |
WILSON,T
will be starting
|
||
| 10:00 |
RANSOM,J
will be starting
|
||
| 10:00 |
HARRIS,B
will be starting
|
||
| 10:00 |
MORRIS,J
will be starting
|
||
| 10:00 |
JONES,L
will be starting
|
||
| 9:41 |
FREENY,MORGAN missed 3-pt. jump shot
|
||
| 9:41 |
FREENY,MORGAN offensive rebound
|
||
| 9:36 |
Block by HARRIS,B
|
||
| 9:27 |
KEYES,LEXUS missed 2-pt. field goal
|
||
| 9:27 |
FREENY,MORGAN offensive rebound
|
||
| 9:20 |
Turnover by ODOM,CLEMENTINA
|
||
| 8:56 |
WILSON,T missed 2-pt. field goal
|
||
| 8:56 |
BUCKLEY,MADY defensive rebound
|
||
| 8:35 | 0 - 2 |
KEYES,LEXUS made 2-pt. field goal
|
|
| 8:35 | 0 - 2 |
Assist by PRINCE,MIRIAM
|
|
| 7:57 |
RANSOM,J missed 3-pt. jump shot
|
0 - 2 | |
| 7:57 | 0 - 2 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 7:32 | 0 - 2 |
FREENY,MORGAN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 7:32 |
TEAM defensive rebound
|
0 - 2 | |
| 7:19 |
Turnover by RANSOM,J
|
0 - 2 | |
| 7:10 | 0 - 2 |
KEYES,LEXUS missed 3-pt. jump shot
|
|
| 7:10 |
JONES,L defensive rebound
|
0 - 2 | |
| 6:49 | 0 - 2 |
Steal by PRINCE,MIRIAM
|
|
| 6:49 |
Turnover by RANSOM,J
|
0 - 2 | |
| 6:45 | 0 - 4 |
PRINCE,MIRIAM made 2-pt. field goal
|
|
| 6:20 |
RANSOM,J missed 3-pt. jump shot
|
0 - 4 | |
| 6:20 | 0 - 4 |
BUCKLEY,MADY defensive rebound
|
|
| 5:55 | 0 - 6 |
ODOM,CLEMENTINA made 2-pt. field goal
|
|
| 5:55 | 0 - 6 |
Assist by KEYES,LEXUS
|
|
| 5:34 |
HARRIS,B missed 2-pt. field goal
|
0 - 6 | |
| 5:34 | 0 - 6 |
BUCKLEY,MADY defensive rebound
|
|
| 5:21 | 0 - 8 |
KEYES,LEXUS made 2-pt. field goal
|
|
| 5:08 |
MORRIS,J missed 2-pt. field goal
|
0 - 8 | |
| 5:08 | 0 - 8 |
PRINCE,MIRIAM defensive rebound
|
|
| 5:01 | 0 - 8 |
Turnover by PRINCE,MIRIAM
|
|
| 5:01 |
MORRIS,J
goes to the bench
|
0 - 8 | |
| 5:01 |
WILLIAMS,K
enters the game
|
0 - 8 | |
| 4:49 |
Turnover by HARRIS,B
|
0 - 8 | |
| 4:49 | 0 - 8 |
Steal by FREENY,MORGAN
|
|
| 4:43 | 0 - 8 |
FREENY,MORGAN missed 2-pt. field goal
|
|
| 4:43 | 0 - 8 |
PRINCE,MIRIAM offensive rebound
|
|
| 4:32 | 0 - 8 |
BUCKLEY,MADY missed 2-pt. field goal
|
|
| 4:32 |
JONES,L defensive rebound
|
0 - 8 | |
| 4:07 |
RANSOM,J missed 3-pt. jump shot
|
0 - 8 | |
| 4:07 | 0 - 8 |
KEYES,LEXUS defensive rebound
|
|
| 4:01 | 0 - 8 |
PRINCE,MIRIAM missed 2-pt. field goal
|
|
| 4:01 | 0 - 8 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 3:57 | 0 - 8 |
ODOM,CLEMENTINA
goes to the bench
|
|
| 3:57 | 0 - 8 |
FARMER,KYLA
enters the game
|
|
| 3:57 | 0 - 8 |
BUCKLEY,MADY
goes to the bench
|
|
| 3:57 | 0 - 8 |
BRANNON,RUBY
enters the game
|
|
| 3:52 |
Foul by HARRIS,B
|
0 - 8 | |
| 3:52 |
HARRIS,B
goes to the bench
|
0 - 8 | |
| 3:52 |
WOODARD,C
enters the game
|
0 - 8 | |
| 3:52 | 0 - 8 |
Turnover by KEYES,LEXUS
|
|
| 3:52 |
Steal by JONES,L
|
0 - 8 | |
| 3:46 |
Turnover by WOODARD,C
|
0 - 8 | |
| 3:46 |
RANSOM,J
goes to the bench
|
0 - 8 | |
| 3:46 |
PARKER,T
enters the game
|
0 - 8 | |
| 3:29 | 0 - 8 |
FARMER,KYLA missed 2-pt. field goal
|
|
| 3:29 |
WILSON,T defensive rebound
|
0 - 8 | |
| 3:21 | 0 - 8 |
Foul by FARMER,KYLA
|
|
| 3:21 |
WOODARD,C made free throw
|
1 - 8 | |
| 3:21 |
WOODARD,C missed free throw
|
1 - 8 | |
| 3:21 | 1 - 8 |
FARMER,KYLA defensive rebound
|
|
| 3:04 | 1 - 10 |
FARMER,KYLA made 2-pt. field goal
|
|
| 3:04 | 1 - 10 |
Assist by FREENY,MORGAN
|
|
| 2:47 |
WILLIAMS,K missed 3-pt. jump shot
|
1 - 10 | |
| 2:47 | 1 - 10 |
FARMER,KYLA defensive rebound
|
|
| 2:27 | 1 - 13 |
KEYES,LEXUS made 3-pt. jump shot
|
|
| 2:27 | 1 - 13 |
Assist by PRINCE,MIRIAM
|
|
| 1:56 |
WILSON,T missed 3-pt. jump shot
|
1 - 13 | |
| 1:56 |
WOODARD,C offensive rebound
|
1 - 13 | |
| 1:54 |
WOODARD,C made 2-pt. field goal
|
3 - 13 | |
| 1:35 | 3 - 13 |
BRANNON,RUBY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 1:35 | 3 - 13 |
PRINCE,MIRIAM offensive rebound
|
|
| 1:32 | 3 - 15 |
PRINCE,MIRIAM made 2-pt. field goal
|
|
| 1:14 |
Turnover by JONES,L
|
3 - 15 | |
| 1:14 |
Foul by JONES,L
|
3 - 15 | |
| 1:14 |
JONES,L
goes to the bench
|
3 - 15 | |
| 1:14 |
MORRIS,J
enters the game
|
3 - 15 | |
| 1:14 |
WILSON,T
goes to the bench
|
3 - 15 | |
| 1:14 |
RANSOM,J
enters the game
|
3 - 15 | |
| 1:14 | 3 - 15 |
FARMER,KYLA
goes to the bench
|
|
| 1:14 | 3 - 15 |
ODOM,CLEMENTINA
enters the game
|
|
| 0:53 | 3 - 15 |
KEYES,LEXUS missed 3-pt. jump shot
|
|
| 0:53 |
WOODARD,C defensive rebound
|
3 - 15 | |
| 0:45 |
WILLIAMS,K missed 3-pt. jump shot
|
3 - 15 | |
| 0:45 | 3 - 15 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 0:43 |
Turnover by PARKER,T
|
3 - 15 | |
| 0:43 |
Foul by PARKER,T
|
3 - 15 | |
| 0:31 | 3 - 15 |
BRANNON,RUBY missed 2-pt. field goal
|
|
| 0:31 |
WOODARD,C defensive rebound
|
3 - 15 | |
| 0:07 |
MORRIS,J made 3-pt. jump shot
|
6 - 15 | |
| 0:07 |
Assist by RANSOM,J
|
6 - 15 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 6 - 15 |
KEYES,LEXUS
will be starting
|
|
| 10:00 | 6 - 15 |
PRINCE,MIRIAM
will be starting
|
|
| 10:00 | 6 - 15 |
FREENY,MORGAN
will be starting
|
|
| 10:00 | 6 - 15 |
ODOM,CLEMENTINA
will be starting
|
|
| 10:00 | 6 - 15 |
BRANNON,RUBY
will be starting
|
|
| 10:00 |
RANSOM,J
will be starting
|
6 - 15 | |
| 10:00 |
HARRIS,B
will be starting
|
6 - 15 | |
| 10:00 |
JONES,L
will be starting
|
6 - 15 | |
| 10:00 |
WILSON,T
will be starting
|
6 - 15 | |
| 10:00 |
MORRIS,J
will be starting
|
6 - 15 | |
| 9:33 |
MORRIS,J made 2-pt. field goal
|
8 - 15 | |
| 9:33 |
Assist by JONES,L
|
8 - 15 | |
| 9:26 | 8 - 15 |
ODOM,CLEMENTINA missed 2-pt. field goal
|
|
| 9:26 |
HARRIS,B defensive rebound
|
8 - 15 | |
| 9:18 |
MORRIS,J missed 2-pt. field goal
|
8 - 15 | |
| 9:18 | 8 - 15 |
FREENY,MORGAN defensive rebound
|
|
| 9:02 | 8 - 17 |
ODOM,CLEMENTINA made 2-pt. field goal
|
|
| 9:02 | 8 - 17 |
Assist by KEYES,LEXUS
|
|
| 8:42 |
JONES,L missed 2-pt. field goal
|
8 - 17 | |
| 8:42 | 8 - 17 |
BRANNON,RUBY defensive rebound
|
|
| 8:13 |
Foul by JONES,L
|
8 - 17 | |
| 8:13 |
JONES,L
goes to the bench
|
8 - 17 | |
| 8:13 |
WOODARD,C
enters the game
|
8 - 17 | |
| 8:13 | 8 - 17 |
ODOM,CLEMENTINA missed free throw
|
|
| 8:13 | 8 - 17 |
ODOM,CLEMENTINA missed free throw
|
|
| 8:13 |
MORRIS,J defensive rebound
|
8 - 17 | |
| 8:10 |
Turnover by WILSON,T
|
8 - 17 | |
| 7:40 | 8 - 17 |
PRINCE,MIRIAM missed 3-pt. jump shot
|
|
| 7:40 |
RANSOM,J defensive rebound
|
8 - 17 | |
| 7:21 |
RANSOM,J missed 3-pt. jump shot
|
8 - 17 | |
| 7:21 | 8 - 17 |
BRANNON,RUBY defensive rebound
|
|
| 7:09 | 8 - 17 |
PRINCE,MIRIAM missed 3-pt. jump shot
|
|
| 7:09 |
RANSOM,J defensive rebound
|
8 - 17 | |
| 7:04 | 8 - 17 |
Foul by PRINCE,MIRIAM
|
|
| 7:04 | 8 - 17 |
PRINCE,MIRIAM
goes to the bench
|
|
| 7:04 | 8 - 17 |
MCMILLIAN,LEILAYA
enters the game
|
|
| 6:52 |
RANSOM,J missed 2-pt. field goal
|
8 - 17 | |
| 6:52 |
MORRIS,J offensive rebound
|
8 - 17 | |
| 6:48 |
MORRIS,J missed 2-pt. field goal
|
8 - 17 | |
| 6:48 | 8 - 17 |
MCMILLIAN,LEILAYA defensive rebound
|
|
| 6:27 | 8 - 19 |
ODOM,CLEMENTINA made 2-pt. field goal
|
|
| 6:03 |
WILSON,T made 2-pt. field goal
|
10 - 19 | |
| 6:03 | 10 - 19 |
Foul by BRANNON,RUBY
|
|
| 6:03 | 10 - 19 |
FREENY,MORGAN
goes to the bench
|
|
| 6:03 | 10 - 19 |
PRINCE,MIRIAM
enters the game
|
|
| 6:03 |
HARRIS,B
goes to the bench
|
10 - 19 | |
| 6:03 |
PARKER,T
enters the game
|
10 - 19 | |
| 6:03 |
RANSOM,J
goes to the bench
|
10 - 19 | |
| 6:03 |
PREE,J
enters the game
|
10 - 19 | |
| 6:03 |
WILSON,T made free throw
|
11 - 19 | |
| 6:03 | 11 - 19 |
ODOM,CLEMENTINA
goes to the bench
|
|
| 6:03 | 11 - 19 |
FARMER,KYLA
enters the game
|
|
| 6:03 | 11 - 19 |
BRANNON,RUBY
goes to the bench
|
|
| 6:03 | 11 - 19 |
BUCKLEY,MADY
enters the game
|
|
| 5:39 | 11 - 19 |
KEYES,LEXUS missed 3-pt. jump shot
|
|
| 5:39 |
WOODARD,C defensive rebound
|
11 - 19 | |
| 5:16 |
WILSON,T made 2-pt. field goal
|
13 - 19 | |
| 5:06 |
Steal by WOODARD,C
|
13 - 19 | |
| 5:06 | 13 - 19 |
Turnover by PRINCE,MIRIAM
|
|
| 4:59 |
WOODARD,C missed 2-pt. field goal
|
13 - 19 | |
| 4:59 | 13 - 19 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 4:57 |
WOODARD,C made 2-pt. field goal
|
15 - 19 | |
| 4:38 | 15 - 19 |
FARMER,KYLA missed 2-pt. field goal
|
|
| 4:38 |
WILSON,T defensive rebound
|
15 - 19 | |
| 4:25 | 15 - 19 |
Steal by PRINCE,MIRIAM
|
|
| 4:25 |
Turnover by PARKER,T
|
15 - 19 | |
| 4:21 | 15 - 19 |
Turnover by PRINCE,MIRIAM
|
|
| 4:09 |
MORRIS,J missed 2-pt. field goal
|
15 - 19 | |
| 4:09 | 15 - 19 |
KEYES,LEXUS defensive rebound
|
|
| 3:57 | 15 - 21 |
PRINCE,MIRIAM made 2-pt. field goal
|
|
| 3:40 |
PARKER,T missed 2-pt. field goal
|
15 - 21 | |
| 3:40 | 15 - 21 |
KEYES,LEXUS defensive rebound
|
|
| 3:34 | 15 - 21 |
MCMILLIAN,LEILAYA
goes to the bench
|
|
| 3:34 | 15 - 21 |
FREENY,MORGAN
enters the game
|
|
| 3:34 |
MORRIS,J
goes to the bench
|
15 - 21 | |
| 3:34 |
RANSOM,J
enters the game
|
15 - 21 | |
| 3:34 |
PREE,J
goes to the bench
|
15 - 21 | |
| 3:34 |
HARRIS,B
enters the game
|
15 - 21 | |
| 3:34 | 15 - 21 |
FARMER,KYLA
goes to the bench
|
|
| 3:34 | 15 - 21 |
ODOM,CLEMENTINA
enters the game
|
|
| 3:19 | 15 - 21 |
Foul by ODOM,CLEMENTINA
|
|
| 3:14 |
Turnover by RANSOM,J
|
15 - 21 | |
| 3:00 | 15 - 21 |
FREENY,MORGAN missed 2-pt. field goal
|
|
| 3:00 |
HARRIS,B defensive rebound
|
15 - 21 | |
| 2:54 |
Block by HARRIS,B
|
15 - 21 | |
| 2:30 |
WILSON,T
goes to the bench
|
15 - 21 | |
| 2:30 |
MORRIS,J
enters the game
|
15 - 21 | |
| 2:24 |
Turnover by MORRIS,J
|
15 - 21 | |
| 2:04 | 15 - 21 |
ODOM,CLEMENTINA missed 2-pt. field goal
|
|
| 2:04 |
TEAM defensive rebound
|
15 - 21 | |
| 2:02 | 15 - 21 |
Turnover by BUCKLEY,MADY
|
|
| 2:02 | 15 - 21 |
Foul by BUCKLEY,MADY
|
|
| 1:49 |
Turnover by WOODARD,C
|
15 - 21 | |
| 1:35 |
Foul by HARRIS,B
|
15 - 21 | |
| 1:35 |
PARKER,T
goes to the bench
|
15 - 21 | |
| 1:35 |
WILSON,T
enters the game
|
15 - 21 | |
| 1:21 | 15 - 24 |
FREENY,MORGAN made 3-pt. jump shot
|
|
| 1:21 | 15 - 24 |
Assist by PRINCE,MIRIAM
|
|
| 0:56 |
Turnover by HARRIS,B
|
15 - 24 | |
| 0:34 | 15 - 24 |
KEYES,LEXUS missed 2-pt. field goal
|
|
| 0:34 | 15 - 24 |
ODOM,CLEMENTINA offensive rebound
|
|
| 0:30 | 15 - 24 |
ODOM,CLEMENTINA missed 2-pt. field goal
|
|
| 0:30 |
TEAM defensive rebound
|
15 - 24 | |
| 0:28 | 15 - 24 |
ODOM,CLEMENTINA missed 2-pt. field goal
|
|
| 0:28 | 15 - 24 |
BUCKLEY,MADY offensive rebound
|
|
| 0:12 | 15 - 24 |
PRINCE,MIRIAM missed 2-pt. field goal
|
|
| 0:12 |
WILSON,T defensive rebound
|
15 - 24 | |
| 0:02 |
MORRIS,J missed 2-pt. field goal
|
15 - 24 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 15 - 24 |
KEYES,LEXUS
will be starting
|
|
| 10:00 | 15 - 24 |
PRINCE,MIRIAM
will be starting
|
|
| 10:00 | 15 - 24 |
FREENY,MORGAN
will be starting
|
|
| 10:00 | 15 - 24 |
BUCKLEY,MADY
will be starting
|
|
| 10:00 | 15 - 24 |
ODOM,CLEMENTINA
will be starting
|
|
| 10:00 |
WILSON,T
will be starting
|
15 - 24 | |
| 10:00 |
RANSOM,J
will be starting
|
15 - 24 | |
| 10:00 |
JONES,L
will be starting
|
15 - 24 | |
| 10:00 |
HARRIS,B
will be starting
|
15 - 24 | |
| 10:00 |
MORRIS,J
will be starting
|
15 - 24 | |
| 10:00 |
HARRIS,B defensive rebound
|
15 - 24 | |
| 9:31 | 15 - 24 |
FREENY,MORGAN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 9:11 |
RANSOM,J made 3-pt. jump shot
|
18 - 24 | |
| 9:11 |
Assist by WILSON,T
|
18 - 24 | |
| 8:38 | 18 - 24 |
Turnover by PRINCE,MIRIAM
|
|
| 8:27 |
Turnover by RANSOM,J
|
18 - 24 | |
| 8:27 | 18 - 24 |
Steal by FREENY,MORGAN
|
|
| 8:22 | 18 - 24 |
FREENY,MORGAN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:22 | 18 - 24 |
BUCKLEY,MADY offensive rebound
|
|
| 8:20 | 18 - 26 |
BUCKLEY,MADY made 2-pt. field goal
|
|
| 8:18 |
Foul by RANSOM,J
|
18 - 26 | |
| 8:18 | 18 - 26 |
ODOM,CLEMENTINA
goes to the bench
|
|
| 8:18 | 18 - 26 |
BRANNON,RUBY
enters the game
|
|
| 8:18 | 18 - 26 |
BUCKLEY,MADY missed free throw
|
|
| 8:18 | 18 - 26 |
KEYES,LEXUS offensive rebound
|
|
| 7:59 | 18 - 26 |
PRINCE,MIRIAM missed 2-pt. field goal
|
|
| 7:59 | 18 - 26 |
BRANNON,RUBY offensive rebound
|
|
| 7:59 | 18 - 26 |
Turnover by BRANNON,RUBY
|
|
| 7:42 |
WILSON,T missed 2-pt. field goal
|
18 - 26 | |
| 7:42 | 18 - 26 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 7:36 | 18 - 26 |
Block by BUCKLEY,MADY
|
|
| 7:31 | 18 - 26 |
Foul by BUCKLEY,MADY
|
|
| 7:10 | 18 - 26 |
PRINCE,MIRIAM missed 2-pt. field goal
|
|
| 7:10 | 18 - 26 |
PRINCE,MIRIAM offensive rebound
|
|
| 6:48 | 18 - 26 |
PRINCE,MIRIAM missed 3-pt. jump shot
|
|
| 6:48 | 18 - 26 |
BRANNON,RUBY offensive rebound
|
|
| 6:44 | 18 - 26 |
FREENY,MORGAN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 6:44 |
RANSOM,J defensive rebound
|
18 - 26 | |
| 6:29 |
JONES,L missed 3-pt. jump shot
|
18 - 26 | |
| 6:29 | 18 - 26 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 6:25 | 18 - 26 |
BUCKLEY,MADY
goes to the bench
|
|
| 6:25 | 18 - 26 |
FARMER,KYLA
enters the game
|
|
| 6:05 | 18 - 26 |
FARMER,KYLA missed 2-pt. field goal
|
|
| 6:05 |
RANSOM,J defensive rebound
|
18 - 26 | |
| 5:37 |
JONES,L made 2-pt. field goal
|
20 - 26 | |
| 5:37 |
Assist by HARRIS,B
|
20 - 26 | |
| 5:18 | 20 - 26 |
FARMER,KYLA missed 2-pt. field goal
|
|
| 5:18 |
JONES,L defensive rebound
|
20 - 26 | |
| 5:04 |
RANSOM,J missed 3-pt. jump shot
|
20 - 26 | |
| 5:04 | 20 - 26 |
BRANNON,RUBY defensive rebound
|
|
| 4:55 | 20 - 28 |
KEYES,LEXUS made 2-pt. field goal
|
|
| 4:38 | 20 - 28 |
Foul by FARMER,KYLA
|
|
| 4:38 | 20 - 28 |
FARMER,KYLA
goes to the bench
|
|
| 4:38 | 20 - 28 |
ODOM,CLEMENTINA
enters the game
|
|
| 4:38 |
JONES,L missed free throw
|
20 - 28 | |
| 4:38 |
JONES,L made free throw
|
21 - 28 | |
| 4:38 |
JONES,L
goes to the bench
|
21 - 28 | |
| 4:38 |
WOODARD,C
enters the game
|
21 - 28 | |
| 4:26 | 21 - 30 |
ODOM,CLEMENTINA made 2-pt. field goal
|
|
| 4:26 | 21 - 30 |
Assist by BRANNON,RUBY
|
|
| 4:01 | 21 - 30 |
Foul by KEYES,LEXUS
|
|
| 4:01 |
HARRIS,B
goes to the bench
|
21 - 30 | |
| 4:01 |
JONES,L
enters the game
|
21 - 30 | |
| 4:01 |
WILSON,T missed free throw
|
21 - 30 | |
| 4:01 |
WILSON,T made free throw
|
22 - 30 | |
| 3:48 |
Foul by JONES,L
|
22 - 30 | |
| 3:48 |
MORRIS,J
goes to the bench
|
22 - 30 | |
| 3:48 |
PARKER,T
enters the game
|
22 - 30 | |
| 3:48 | 22 - 31 |
KEYES,LEXUS made free throw
|
|
| 3:48 | 22 - 32 |
KEYES,LEXUS made free throw
|
|
| 3:42 | 22 - 32 |
Steal by KEYES,LEXUS
|
|
| 3:42 |
Turnover by WOODARD,C
|
22 - 32 | |
| 3:36 | 22 - 32 |
ODOM,CLEMENTINA missed 2-pt. field goal
|
|
| 3:36 | 22 - 32 |
KEYES,LEXUS offensive rebound
|
|
| 3:31 | 22 - 32 |
KEYES,LEXUS missed 2-pt. field goal
|
|
| 3:31 |
WOODARD,C defensive rebound
|
22 - 32 | |
| 3:28 | 22 - 32 |
Foul by BRANNON,RUBY
|
|
| 3:19 | 22 - 32 |
Steal by PRINCE,MIRIAM
|
|
| 3:19 |
Turnover by WILSON,T
|
22 - 32 | |
| 3:15 |
Foul by WILSON,T
|
22 - 32 | |
| 3:15 |
JONES,L
goes to the bench
|
22 - 32 | |
| 3:15 |
HARRIS,B
enters the game
|
22 - 32 | |
| 2:55 | 22 - 32 |
BRANNON,RUBY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 2:55 |
PARKER,T defensive rebound
|
22 - 32 | |
| 2:42 |
RANSOM,J made 3-pt. jump shot
|
25 - 32 | |
| 2:10 |
Steal by PARKER,T
|
25 - 32 | |
| 2:10 | 25 - 32 |
Turnover by KEYES,LEXUS
|
|
| 1:58 |
HARRIS,B made 2-pt. field goal
|
27 - 32 | |
| 1:58 | 27 - 32 |
BRANNON,RUBY
goes to the bench
|
|
| 1:58 | 27 - 32 |
BUCKLEY,MADY
enters the game
|
|
| 1:58 | 27 - 32 |
KEYES,LEXUS
goes to the bench
|
|
| 1:58 | 27 - 32 |
MCMILLIAN,LEILAYA
enters the game
|
|
| 1:58 |
HARRIS,B missed free throw
|
27 - 32 | |
| 1:58 | 27 - 32 |
MCMILLIAN,LEILAYA defensive rebound
|
|
| 1:43 | 27 - 34 |
ODOM,CLEMENTINA made 2-pt. field goal
|
|
| 1:43 | 27 - 34 |
Assist by PRINCE,MIRIAM
|
|
| 1:23 |
HARRIS,B made 2-pt. field goal
|
29 - 34 | |
| 1:08 | 29 - 34 |
BUCKLEY,MADY missed 2-pt. field goal
|
|
| 1:08 |
RANSOM,J defensive rebound
|
29 - 34 | |
| 0:34 |
RANSOM,J missed 3-pt. jump shot
|
29 - 34 | |
| 0:34 |
TEAM offensive rebound
|
29 - 34 | |
| 0:30 | 29 - 34 |
Steal by FREENY,MORGAN
|
|
| 0:30 |
Turnover by WOODARD,C
|
29 - 34 | |
| 0:25 | 29 - 36 |
MCMILLIAN,LEILAYA made 2-pt. field goal
|
|
| 0:25 | 29 - 36 |
Assist by PRINCE,MIRIAM
|
|
| 0:10 | 29 - 36 |
Foul by ODOM,CLEMENTINA
|
|
| 0:07 | 29 - 36 |
ODOM,CLEMENTINA
goes to the bench
|
|
| 0:07 | 29 - 36 |
FARMER,KYLA
enters the game
|
|
| 0:07 |
PARKER,T missed free throw
|
29 - 36 | |
| 0:07 |
PARKER,T missed free throw
|
29 - 36 | |
| 0:07 | 29 - 36 |
FREENY,MORGAN defensive rebound
|
|
| 0:00 | 29 - 36 |
MCMILLIAN,LEILAYA missed 3-pt. jump shot
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 29 - 36 |
PRINCE,MIRIAM
will be starting
|
|
| 10:00 | 29 - 36 |
FREENY,MORGAN
will be starting
|
|
| 10:00 | 29 - 36 |
KEYES,LEXUS
will be starting
|
|
| 10:00 | 29 - 36 |
FARMER,KYLA
will be starting
|
|
| 10:00 | 29 - 36 |
BUCKLEY,MADY
will be starting
|
|
| 10:00 |
RANSOM,J
will be starting
|
29 - 36 | |
| 10:00 |
MORRIS,J
will be starting
|
29 - 36 | |
| 10:00 |
JONES,L
will be starting
|
29 - 36 | |
| 10:00 |
HARRIS,B
will be starting
|
29 - 36 | |
| 10:00 |
WILLIAMS,K
will be starting
|
29 - 36 | |
| 9:33 | 29 - 36 |
FREENY,MORGAN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 9:33 | 29 - 36 |
