Holmes at East Central
Box Score
Holmes
East Central
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 1 - Darranya Wright | 28 | 4-7 | 0-0 | 1-3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 |
| 5 - Savannah Hailey | 22 | 1-9 | 0-6 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 14 - Bella Roberts | 28 | 1-4 | 0-1 | 2-4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 24 - Zi'A Shields | 29 | 4-14 | 0-2 | 1-6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9 |
| 25 - Kelsey Federick | 31 | 4-15 | 0-1 | 0-1 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 8 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 2 - Khashya Richardson | 9 | 0-1 | 0-0 | 2-4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 4 - Keeli Latham | 11 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 20 - Gracie Corley | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 21 - Amanda Walker | 19 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 - Deundria Stovall | 15 | 1-6 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 23 - Katelyn Leavy | 6 | 0-2 | 0-2 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 16-62 | 1-14 | 8-20 | 13 | 17 | 30 | 4 | 12 | 2 | 18 | 16 | 41 | |
| 25.8% | 7.1% | 40.0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 3 - Lexus Keyes | 27 | 2-4 | 0-0 | 0-2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 |
| 10 - Miriam Prince | 34 | 7-15 | 2-6 | 10-10 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 26 |
| 11 - Morgan Freeny | 40 | 2-5 | 2-5 | 3-4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| 21 - Mady Buckley | 25 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 44 - Kyla Farmer | 26 | 6-11 | 0-0 | 0-0 | 4 | 6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 12 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 22 - Ruby Brannon | 30 | 2-8 | 1-4 | 0-0 | 5 | 6 | 11 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 24 - Clementina Odom | 17 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 2 | 8 | 10 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 21-49 | 5-15 | 13-16 | 13 | 36 | 49 | 10 | 6 | 4 | 29 | 20 | 60 | |
| 42.9% | 33.3% | 81.3% | |||||||||||
| Location: | Decatur, MS |
|---|---|
| Technical fouls: | Holmes-None ; East Central-None . |
| Officials: | , , |
Play By Play
| 10:00 |
WRIGHT,D
will be starting
|
||
| 10:00 |
HAILEY,S
will be starting
|
||
| 10:00 |
ROBERTS,BELLA
will be starting
|
||
| 10:00 |
SHIELDS,Z
will be starting
|
||
| 10:00 |
FEDERICK,K
will be starting
|
||
| 10:00 |
KEYES,LEXUS
will be starting
|
||
| 10:00 |
PRINCE,MIRIAM
will be starting
|
||
| 10:00 |
FARMER,KYLA
will be starting
|
||
| 10:00 |
FREENY,MORGAN
will be starting
|
||
| 10:00 |
BUCKLEY,MADY
will be starting
|
||
| 9:45 |
SHIELDS,Z made 2-pt. field goal
|
2 - 0 | |
| 9:18 | 2 - 2 |
FARMER,KYLA made 2-pt. field goal
|
|
| 9:18 | 2 - 2 |
Assist by PRINCE,MIRIAM
|
|
| 9:02 | 2 - 2 |
Foul by BUCKLEY,MADY
|
|
| 8:53 |
Turnover by WRIGHT,D
|
2 - 2 | |
| 8:53 | 2 - 2 |
Steal by FREENY,MORGAN
|
|
| 8:37 |
Foul by ROBERTS,BELLA
|
2 - 2 | |
| 8:37 | 2 - 2 |
Turnover by KEYES,LEXUS
|
|
| 8:21 |
SHIELDS,Z missed 2-pt. field goal
|
2 - 2 | |
| 8:21 |
FEDERICK,K offensive rebound
|
2 - 2 | |
| 8:18 |
FEDERICK,K made 2-pt. field goal
|
4 - 2 | |
| 8:10 | 4 - 2 |
KEYES,LEXUS missed 2-pt. field goal
|
|
| 8:10 |
WRIGHT,D defensive rebound
|
4 - 2 | |
| 8:00 |
HAILEY,S missed 3-pt. jump shot
|
4 - 2 | |
| 8:00 |
ROBERTS,BELLA offensive rebound
|
4 - 2 | |
| 8:00 |
Turnover by ROBERTS,BELLA
|
4 - 2 | |
| 7:48 | 4 - 2 |
Turnover by FARMER,KYLA
|
|
| 7:37 |
HAILEY,S missed 3-pt. jump shot
|
4 - 2 | |
| 7:37 | 4 - 2 |
FREENY,MORGAN defensive rebound
|
|
| 7:18 | 4 - 2 |
PRINCE,MIRIAM missed 3-pt. jump shot
|
|
| 7:18 |
SHIELDS,Z defensive rebound
|
4 - 2 | |
| 7:05 | 4 - 2 |
Foul by BUCKLEY,MADY
|
|
| 7:05 | 4 - 2 |
BUCKLEY,MADY
goes to the bench
|
|
| 7:05 | 4 - 2 |
BRANNON,RUBY
enters the game
|
|
| 6:54 |
WRIGHT,D missed 2-pt. field goal
|
4 - 2 | |
| 6:54 | 4 - 2 |
FREENY,MORGAN defensive rebound
|
|
| 6:42 | 4 - 2 |
Turnover by FARMER,KYLA
|
|
| 6:42 |
Steal by SHIELDS,Z
|
4 - 2 | |
| 6:19 | 4 - 2 |
Foul by KEYES,LEXUS
|
|
| 6:19 |
SHIELDS,Z missed free throw
|
4 - 2 | |
| 6:19 |
SHIELDS,Z made free throw
|
5 - 2 | |
| 6:03 | 5 - 2 |
Turnover by FARMER,KYLA
|
|
| 5:43 |
HAILEY,S missed 3-pt. jump shot
|
5 - 2 | |
| 5:43 |
FEDERICK,K offensive rebound
|
5 - 2 | |
| 5:40 |
FEDERICK,K missed 2-pt. field goal
|
5 - 2 | |
| 5:40 |
WRIGHT,D offensive rebound
|
5 - 2 | |
| 5:30 |
Turnover by FEDERICK,K
|
5 - 2 | |
| 5:30 | 5 - 2 |
FARMER,KYLA
goes to the bench
|
|
| 5:30 | 5 - 2 |
ODOM,CLEMENTINA
enters the game
|
|
| 5:10 | 5 - 4 |
ODOM,CLEMENTINA made 2-pt. field goal
|
|
| 5:10 | 5 - 4 |
Assist by KEYES,LEXUS
|
|
| 4:49 |
FEDERICK,K missed 2-pt. field goal
|
5 - 4 | |
| 4:49 |
SHIELDS,Z offensive rebound
|
5 - 4 | |
| 4:38 |
ROBERTS,BELLA missed 3-pt. jump shot
|
5 - 4 | |
| 4:38 | 5 - 4 |
BRANNON,RUBY defensive rebound
|
|
| 4:20 | 5 - 7 |
FREENY,MORGAN made 3-pt. jump shot
|
|
| 4:20 | 5 - 7 |
Assist by ODOM,CLEMENTINA
|
|
| 3:47 |
Turnover by FEDERICK,K
|
5 - 7 | |
| 3:37 | 5 - 10 |
PRINCE,MIRIAM made 3-pt. jump shot
|
|
| 3:22 |
Turnover by HAILEY,S
|
5 - 10 | |
| 3:22 | 5 - 10 |
Steal by FREENY,MORGAN
|
|
| 3:13 | 5 - 10 |
Turnover by KEYES,LEXUS
|
|
| 3:13 |
Steal by SHIELDS,Z
|
5 - 10 | |
| 3:03 |
SHIELDS,Z missed 2-pt. field goal
|
5 - 10 | |
| 3:03 | 5 - 10 |
ODOM,CLEMENTINA defensive rebound
|
|
| 2:58 | 5 - 10 |
PRINCE,MIRIAM missed 3-pt. jump shot
|
|
| 2:58 | 5 - 10 |
BRANNON,RUBY offensive rebound
|
|
| 2:51 | 5 - 10 |
FREENY,MORGAN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 2:51 |
FEDERICK,K defensive rebound
|
5 - 10 | |
| 2:30 |
SHIELDS,Z missed 2-pt. field goal
|
5 - 10 | |
| 2:30 | 5 - 10 |
ODOM,CLEMENTINA defensive rebound
|
|
| 2:16 | 5 - 12 |
KEYES,LEXUS made 2-pt. field goal
|
|
| 1:56 |
SHIELDS,Z missed 3-pt. jump shot
|
5 - 12 | |
| 1:56 | 5 - 12 |
FREENY,MORGAN defensive rebound
|
|
| 1:51 |
Foul by WRIGHT,D
|
5 - 12 | |
| 1:51 |
WRIGHT,D
goes to the bench
|
5 - 12 | |
| 1:51 |
WALKER,A
enters the game
|
5 - 12 | |
| 1:51 | 5 - 12 |
KEYES,LEXUS missed free throw
|
|
| 1:51 | 5 - 12 |
KEYES,LEXUS missed free throw
|
|
| 1:51 | 5 - 12 |
BRANNON,RUBY offensive rebound
|
|
| 1:45 | 5 - 12 |
FREENY,MORGAN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 1:45 |
FEDERICK,K defensive rebound
|
5 - 12 | |
| 1:30 |
FEDERICK,K missed 2-pt. field goal
|
5 - 12 | |
| 1:30 | 5 - 12 |
ODOM,CLEMENTINA defensive rebound
|
|
| 1:22 | 5 - 12 |
Block by ODOM,CLEMENTINA
|
|
| 1:08 | 5 - 12 |
Turnover by ODOM,CLEMENTINA
|
|
| 1:08 | 5 - 12 |
BRANNON,RUBY
goes to the bench
|
|
| 1:08 | 5 - 12 |
FARMER,KYLA
enters the game
|
|
| 0:50 | 5 - 12 |
Foul by FREENY,MORGAN
|
|
| 0:41 |
HAILEY,S missed 3-pt. jump shot
|
5 - 12 | |
| 0:41 |
FEDERICK,K offensive rebound
|
5 - 12 | |
| 0:39 |
FEDERICK,K missed 2-pt. field goal
|
5 - 12 | |
| 0:39 | 5 - 12 |
ODOM,CLEMENTINA defensive rebound
|
|
| 0:21 | 5 - 12 |
ODOM,CLEMENTINA missed 2-pt. field goal
|
|
| 0:21 |
FEDERICK,K defensive rebound
|
5 - 12 | |
| 0:20 |
HAILEY,S
goes to the bench
|
5 - 12 | |
| 0:20 |
STOVALL,D
enters the game
|
5 - 12 | |
| 0:04 |
SHIELDS,Z missed 2-pt. field goal
|
5 - 12 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 5 - 12 |
KEYES,LEXUS
will be starting
|
|
| 10:00 | 5 - 12 |
PRINCE,MIRIAM
will be starting
|
|
| 10:00 | 5 - 12 |
FREENY,MORGAN
will be starting
|
|
| 10:00 | 5 - 12 |
ODOM,CLEMENTINA
will be starting
|
|
| 10:00 | 5 - 12 |
FARMER,KYLA
will be starting
|
|
| 10:00 |
FEDERICK,K
will be starting
|
5 - 12 | |
| 10:00 |
SHIELDS,Z
will be starting
|
5 - 12 | |
| 10:00 |
WALKER,A
will be starting
|
5 - 12 | |
| 10:00 |
ROBERTS,BELLA
will be starting
|
5 - 12 | |
| 10:00 |
STOVALL,D
will be starting
|
5 - 12 | |
| 9:55 |
SHIELDS,Z missed 2-pt. field goal
|
5 - 12 | |
| 9:55 | 5 - 12 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 9:53 |
FEDERICK,K missed 2-pt. field goal
|
5 - 12 | |
| 9:53 |
FEDERICK,K offensive rebound
|
5 - 12 | |
| 9:50 |
FEDERICK,K missed 2-pt. field goal
|
5 - 12 | |
| 9:50 |
TEAM offensive rebound
|
5 - 12 | |
| 9:34 |
SHIELDS,Z made 2-pt. field goal
|
7 - 12 | |
| 9:13 | 7 - 12 |
Turnover by KEYES,LEXUS
|
|
| 9:13 |
Steal by WALKER,A
|
7 - 12 | |
| 9:04 |
ROBERTS,BELLA missed 2-pt. field goal
|
7 - 12 | |
| 9:04 | 7 - 12 |
KEYES,LEXUS defensive rebound
|
|
| 8:45 | 7 - 14 |
PRINCE,MIRIAM made 2-pt. field goal
|
|
| 8:25 | 7 - 14 |
Foul by ODOM,CLEMENTINA
|
|
| 8:25 |
SHIELDS,Z missed free throw
|
7 - 14 | |
| 8:25 |
SHIELDS,Z missed free throw
|
7 - 14 | |
| 8:25 | 7 - 14 |
KEYES,LEXUS defensive rebound
|
|
| 8:14 | 7 - 14 |
ODOM,CLEMENTINA missed 2-pt. field goal
|
|
| 8:14 |
WALKER,A defensive rebound
|
7 - 14 | |
| 7:52 |
Turnover by STOVALL,D
|
7 - 14 | |
| 7:48 | 7 - 17 |
PRINCE,MIRIAM made 3-pt. jump shot
|
|
| 7:48 | 7 - 17 |
Assist by KEYES,LEXUS
|
|
| 7:21 |
STOVALL,D missed 2-pt. field goal
|
7 - 17 | |
| 7:21 | 7 - 17 |
FARMER,KYLA defensive rebound
|
|
| 7:15 | 7 - 17 |
PRINCE,MIRIAM missed 3-pt. jump shot
|
|
| 7:15 |
TEAM defensive rebound
|
7 - 17 | |
| 7:12 | 7 - 17 |
Turnover by ODOM,CLEMENTINA
|
|
| 7:12 | 7 - 17 |
Foul by ODOM,CLEMENTINA
|
|
| 6:48 |
FEDERICK,K missed 2-pt. field goal
|
7 - 17 | |
| 6:48 | 7 - 17 |
BRANNON,RUBY defensive rebound
|
|
| 6:41 | 7 - 17 |
ODOM,CLEMENTINA
goes to the bench
|
|
| 6:41 | 7 - 17 |
BRANNON,RUBY
enters the game
|
|
| 6:25 | 7 - 17 |
BRANNON,RUBY missed 2-pt. field goal
|
|
| 6:25 | 7 - 17 |
BRANNON,RUBY offensive rebound
|
|
| 6:20 | 7 - 17 |
FARMER,KYLA missed 2-pt. field goal
|
|
| 6:20 | 7 - 17 |
BRANNON,RUBY offensive rebound
|
|
| 6:16 | 7 - 17 |
Turnover by BRANNON,RUBY
|
|
| 6:16 |
Steal by WALKER,A
|
7 - 17 | |
| 6:04 |
FEDERICK,K made 2-pt. field goal
|
9 - 17 | |
| 5:44 | 9 - 17 |
Turnover by FARMER,KYLA
|
|
| 5:30 | 9 - 17 |
Foul by PRINCE,MIRIAM
|
|
| 5:30 |
ROBERTS,BELLA made free throw
|
10 - 17 | |
| 5:30 |
ROBERTS,BELLA missed free throw
|
10 - 17 | |
| 5:30 |
ROBERTS,BELLA made free throw
|
11 - 17 | |
| 5:18 | 11 - 17 |
PRINCE,MIRIAM missed 3-pt. jump shot
|
|
| 5:18 |
SHIELDS,Z defensive rebound
|
11 - 17 | |
| 5:16 | 11 - 17 |
Foul by FARMER,KYLA
|
|
| 4:47 |
STOVALL,D missed 2-pt. field goal
|
11 - 17 | |
| 4:47 | 11 - 17 |
KEYES,LEXUS defensive rebound
|
|
| 4:42 | 11 - 17 |
Turnover by KEYES,LEXUS
|
|
| 4:39 |
ROBERTS,BELLA missed 2-pt. field goal
|
11 - 17 | |
| 4:39 |
TEAM offensive rebound
|
11 - 17 | |
| 4:36 |
STOVALL,D
goes to the bench
|
11 - 17 | |
| 4:36 |
HAILEY,S
enters the game
|
11 - 17 | |
| 4:27 |
FEDERICK,K missed 3-pt. jump shot
|
11 - 17 | |
| 4:27 | 11 - 17 |
FARMER,KYLA defensive rebound
|
|
| 4:23 | 11 - 17 |
Turnover by FARMER,KYLA
|
|
| 4:23 |
Steal by WALKER,A
|
11 - 17 | |
| 4:23 |
HAILEY,S made 2-pt. field goal
|
13 - 17 | |
| 4:23 |
Assist by WALKER,A
|
13 - 17 | |
| 4:13 |
Foul by SHIELDS,Z
|
13 - 17 | |
| 4:13 | 13 - 17 |
KEYES,LEXUS
goes to the bench
|
|
| 4:13 | 13 - 17 |
BUCKLEY,MADY
enters the game
|
|
| 4:13 | 13 - 18 |
PRINCE,MIRIAM made free throw
|
|
| 4:13 | 13 - 19 |
PRINCE,MIRIAM made free throw
|
|
| 3:47 |
Turnover by WALKER,A
|
13 - 19 | |
| 3:47 | 13 - 19 |
Steal by PRINCE,MIRIAM
|
|
| 3:43 | 13 - 21 |
PRINCE,MIRIAM made 2-pt. field goal
|
|
| 3:20 |
HAILEY,S missed 2-pt. field goal
|
13 - 21 | |
| 3:20 | 13 - 21 |
BUCKLEY,MADY defensive rebound
|
|
| 3:18 |
WALKER,A
goes to the bench
|
13 - 21 | |
| 3:18 |
STOVALL,D
enters the game
|
13 - 21 | |
| 3:05 | 13 - 21 |
FARMER,KYLA missed 2-pt. field goal
|
|
| 3:05 |
HAILEY,S defensive rebound
|
13 - 21 | |
| 2:44 |
SHIELDS,Z missed 2-pt. field goal
|
13 - 21 | |
| 2:44 | 13 - 21 |
FARMER,KYLA defensive rebound
|
|
| 2:40 |
Foul by ROBERTS,BELLA
|
13 - 21 | |
| 2:40 | 13 - 21 |
FREENY,MORGAN missed free throw
|
|
| 2:40 | 13 - 22 |
FREENY,MORGAN made free throw
|
|
| 2:23 |
Turnover by FEDERICK,K
|
13 - 22 | |
| 2:22 |
Foul by SHIELDS,Z
|
13 - 22 | |
| 2:05 | 13 - 22 |
PRINCE,MIRIAM missed 2-pt. field goal
|
|
| 2:05 | 13 - 22 |
FARMER,KYLA offensive rebound
|
|
| 2:05 | 13 - 22 |
FARMER,KYLA missed 2-pt. field goal
|
|
| 2:05 | 13 - 22 |
PRINCE,MIRIAM offensive rebound
|
|
| 2:05 | 13 - 22 |
PRINCE,MIRIAM missed 2-pt. field goal
|
|
| 2:05 | 13 - 22 |
FARMER,KYLA offensive rebound
|
|
| 2:05 | 13 - 22 |
FARMER,KYLA
goes to the bench
|
|
| 2:05 | 13 - 22 |
KEYES,LEXUS
enters the game
|
|
| 2:00 | 13 - 22 |
KEYES,LEXUS missed 2-pt. field goal
|
|
| 2:00 | 13 - 22 |
BRANNON,RUBY offensive rebound
|
|
| 1:56 | 13 - 22 |
BRANNON,RUBY missed 2-pt. field goal
|
|
| 1:56 |
FEDERICK,K defensive rebound
|
13 - 22 | |
| 1:52 |
Block by FEDERICK,K
|
13 - 22 | |
| 1:37 |
STOVALL,D missed 2-pt. field goal
|
13 - 22 | |
| 1:37 |
FEDERICK,K offensive rebound
|
13 - 22 | |
| 1:34 |
FEDERICK,K made 2-pt. field goal
|
15 - 22 | |
| 1:08 | 15 - 24 |
PRINCE,MIRIAM made 2-pt. field goal
|
|
| 0:51 |
SHIELDS,Z missed 2-pt. field goal
|
15 - 24 | |
| 0:51 | 15 - 24 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 0:27 | 15 - 24 |
Turnover by PRINCE,MIRIAM
|
|
| 0:27 |
Steal by STOVALL,D
|
15 - 24 | |
| 0:24 |
Turnover by STOVALL,D
|
15 - 24 | |
| 0:08 | 15 - 24 |
FREENY,MORGAN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 0:08 |
ROBERTS,BELLA defensive rebound
|
15 - 24 | |
| 0:01 |
SHIELDS,Z missed 3-pt. jump shot
|
15 - 24 | |
| back to top | |||
| 10:00 |
WRIGHT,D
will be starting
|
15 - 24 | |
| 10:00 |
HAILEY,S
will be starting
|
15 - 24 | |
| 10:00 |
ROBERTS,BELLA
will be starting
|
15 - 24 | |
| 10:00 |
SHIELDS,Z
will be starting
|
15 - 24 | |
| 10:00 |
FEDERICK,K
will be starting
|
15 - 24 | |
| 10:00 | 15 - 24 |
ODOM,CLEMENTINA
will be starting
|
|
| 10:00 | 15 - 24 |
KEYES,LEXUS
will be starting
|
|
| 10:00 | 15 - 24 |
PRINCE,MIRIAM
will be starting
|
|
| 10:00 | 15 - 24 |
FREENY,MORGAN
will be starting
|
|
| 10:00 | 15 - 24 |
BUCKLEY,MADY
will be starting
|
|
| 9:42 |
FEDERICK,K missed 2-pt. field goal
|
15 - 24 | |
| 9:42 | 15 - 24 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 9:39 | 15 - 24 |
Block by ODOM,CLEMENTINA
|
|
| 9:35 | 15 - 24 |
PRINCE,MIRIAM defensive rebound
|
|
| 9:35 |
Foul by ROBERTS,BELLA
|
15 - 24 | |
| 9:35 | 15 - 25 |
PRINCE,MIRIAM made free throw
|
|
| 9:35 | 15 - 26 |
PRINCE,MIRIAM made free throw
|
|
| 9:20 | 15 - 26 |
Foul by KEYES,LEXUS
|
|
| 9:20 |
ROBERTS,BELLA
goes to the bench
|
15 - 26 | |
| 9:20 |
LATHAM,K
enters the game
|
15 - 26 | |
| 8:58 |
FEDERICK,K made 2-pt. field goal
|
17 - 26 | |
| 8:58 |
Assist by HAILEY,S
|
17 - 26 | |
| 8:58 |
FEDERICK,K missed free throw
|
17 - 26 | |
| 8:58 | 17 - 26 |
ODOM,CLEMENTINA defensive rebound
|
|
| 8:46 | 17 - 26 |
ODOM,CLEMENTINA missed 2-pt. field goal
|
|
| 8:46 |
FEDERICK,K defensive rebound
|
17 - 26 | |
| 8:46 |
Block by FEDERICK,K
|
17 - 26 | |
| 8:41 | 17 - 26 |
Turnover by PRINCE,MIRIAM
|
|
| 8:41 | 17 - 26 |
Foul by PRINCE,MIRIAM
|
|
| 8:34 |
Turnover by SHIELDS,Z
|
17 - 26 | |
| 8:34 |
Foul by SHIELDS,Z
|
17 - 26 | |
| 8:21 | 17 - 26 |
Turnover by PRINCE,MIRIAM
|
|
| 8:03 |
WRIGHT,D missed 2-pt. field goal
|
17 - 26 | |
| 8:03 | 17 - 26 |
PRINCE,MIRIAM defensive rebound
|
|
| 7:58 | 17 - 26 |
Turnover by PRINCE,MIRIAM
|
|
| 7:58 |
Steal by WRIGHT,D
|
17 - 26 | |
| 7:55 |
HAILEY,S missed 3-pt. jump shot
|
17 - 26 | |
| 7:55 | 17 - 26 |
BUCKLEY,MADY defensive rebound
|
|
| 7:55 |
Foul by SHIELDS,Z
|
17 - 26 | |
| 7:55 | 17 - 26 |
ODOM,CLEMENTINA
goes to the bench
|
|
| 7:55 | 17 - 26 |
BRANNON,RUBY
enters the game
|
|
| 7:49 |
Foul by LATHAM,K
|
17 - 26 | |
| 7:49 | 17 - 26 |
Turnover by KEYES,LEXUS
|
|
| 7:49 |
Steal by WRIGHT,D
|
17 - 26 | |
| 7:27 |
STOVALL,D made 2-pt. field goal
|
19 - 26 | |
| 7:16 |
SHIELDS,Z
goes to the bench
|
19 - 26 | |
| 7:16 |
STOVALL,D
enters the game
|
19 - 26 | |
| 7:12 | 19 - 28 |
FARMER,KYLA made 2-pt. field goal
|
|
| 7:02 | 19 - 28 |
BRANNON,RUBY
goes to the bench
|
|
| 7:02 | 19 - 28 |
FARMER,KYLA
enters the game
|
|
| 6:56 | 19 - 28 |
Foul by KEYES,LEXUS
|
|
| 6:56 | 19 - 28 |
KEYES,LEXUS
goes to the bench
|
|
| 6:56 | 19 - 28 |
BRANNON,RUBY
enters the game
|
|
| 6:56 |
WRIGHT,D missed free throw
|
19 - 28 | |
| 6:56 |
WRIGHT,D made free throw
|
20 - 28 | |
| 6:52 |
Foul by HAILEY,S
|
20 - 28 | |
| 6:52 | 20 - 29 |
PRINCE,MIRIAM made free throw
|
|
| 6:52 | 20 - 30 |
PRINCE,MIRIAM made free throw
|
|
| 6:42 |
Turnover by HAILEY,S
|
20 - 30 | |
| 6:42 | 20 - 30 |
Steal by FREENY,MORGAN
|
|
| 6:37 | 20 - 30 |
Turnover by BRANNON,RUBY
|
|
| 6:29 |
LATHAM,K missed 2-pt. field goal
|
20 - 30 | |
| 6:29 | 20 - 30 |
FARMER,KYLA offensive rebound
|
|
| 6:16 |
Foul by LATHAM,K
|
20 - 30 | |
| 6:16 | 20 - 31 |
PRINCE,MIRIAM made free throw
|
|
| 6:16 | 20 - 32 |
PRINCE,MIRIAM made free throw
|
|
| 6:04 |
HAILEY,S missed 2-pt. field goal
|
20 - 32 | |
| 6:04 |
STOVALL,D offensive rebound
|
20 - 32 | |
| 5:52 | 20 - 32 |
BRANNON,RUBY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 5:52 |
WRIGHT,D defensive rebound
|
20 - 32 | |
| 5:30 |
STOVALL,D missed 2-pt. field goal
|
20 - 32 | |
| 5:30 | 20 - 32 |
BRANNON,RUBY defensive rebound
|
|
| 5:26 | 20 - 32 |
Turnover by BRANNON,RUBY
|
|
| 5:26 |
Steal by STOVALL,D
|
20 - 32 | |
| 5:19 |
FEDERICK,K missed 2-pt. field goal
|
20 - 32 | |
| 5:19 | 20 - 32 |
FARMER,KYLA defensive rebound
|
|
| 4:56 | 20 - 34 |
FARMER,KYLA made 2-pt. field goal
|
|
| 4:56 | 20 - 34 |
Assist by PRINCE,MIRIAM
|
|
| 4:36 |
Turnover by LATHAM,K
|
20 - 34 | |
| 4:11 | 20 - 34 |
FARMER,KYLA missed 2-pt. field goal
|
|
| 4:11 | 20 - 34 |
FARMER,KYLA offensive rebound
|
|
| 4:08 | 20 - 36 |
FARMER,KYLA made 2-pt. field goal
|
|
| 4:03 |
Turnover by WRIGHT,D
|
20 - 36 | |
| 4:03 | 20 - 36 |
Steal by FARMER,KYLA
|
|
| 4:03 |
LATHAM,K
goes to the bench
|
20 - 36 | |
| 4:03 |
STOVALL,D
goes to the bench
|
20 - 36 | |
| 4:03 |
ROBERTS,BELLA
enters the game
|
20 - 36 | |
| 4:03 |
SHIELDS,Z
enters the game
|
20 - 36 | |
| 3:46 |
Foul by WRIGHT,D
|
20 - 36 | |
| 3:46 | 20 - 37 |
PRINCE,MIRIAM made free throw
|
|
| 3:46 | 20 - 38 |
PRINCE,MIRIAM made free throw
|
|
| 3:28 |
FEDERICK,K missed 2-pt. field goal
|
20 - 38 | |
| 3:28 | 20 - 38 |
BUCKLEY,MADY defensive rebound
|
|
| 3:01 | 20 - 40 |
FARMER,KYLA made 2-pt. field goal
|
|
| 3:01 | 20 - 40 |
Assist by BUCKLEY,MADY
|
|
| 2:47 |
HAILEY,S missed 3-pt. jump shot
|
20 - 40 | |
| 2:43 |
HAILEY,S
goes to the bench
|
20 - 40 | |
| 2:43 |
RICHARDSON,K
enters the game
|
20 - 40 | |
| 2:43 |
ROBERTS,BELLA missed free throw
|
20 - 40 | |
| 2:43 | 20 - 40 |
FARMER,KYLA defensive rebound
|
|
| 2:28 |
ROBERTS,BELLA made 2-pt. field goal
|
22 - 40 | |
| 2:20 | 22 - 40 |
Turnover by PRINCE,MIRIAM
|
|
| 2:20 |
ROBERTS,BELLA
goes to the bench
|
22 - 40 | |
| 2:20 |
WALKER,A
enters the game
|
22 - 40 | |
| 1:57 | 22 - 40 |
Foul by PRINCE,MIRIAM
|
|
| 1:57 |
FEDERICK,K
goes to the bench
|
22 - 40 | |
| 1:57 |
ROBERTS,BELLA
enters the game
|
22 - 40 | |
| 1:57 | 22 - 40 |
PRINCE,MIRIAM
goes to the bench
|
|
| 1:57 | 22 - 40 |
KEYES,LEXUS
enters the game
|
|
| 1:57 |
RICHARDSON,K made free throw
|
23 - 40 | |
| 1:57 |
RICHARDSON,K missed free throw
|
23 - 40 | |
| 1:57 | 23 - 40 |
FARMER,KYLA defensive rebound
|
|
| 1:48 | 23 - 40 |
