East Central at Pearl River January 12, 2026
Box Score
East Central
Pearl River
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 3 - Ranyha Pruitt | 29 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 4 - Raiyleigh Perry | 36 | 4-11 | 1-3 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 9 |
| 12 - Allison Knight | 31 | 1-7 | 0-4 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 24 - Mikayla Holifield | 30 | 3-10 | 0-0 | 1-4 | 3 | 8 | 11 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 |
| 32 - A'Kiya Ratcliff | 19 | 2-5 | 0-0 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 1 - Jakaylin York | 12 | 3-8 | 3-8 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 2 - Caitlin White | 12 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 5 - Amya Hunter | 6 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20 - Charity Beemon | 25 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 17-55 | 4-20 | 2-6 | 7 | 26 | 33 | 9 | 11 | 5 | 21 | 13 | 40 | |
| 30.9% | 20.0% | 33.3% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 30 - Cy'Nara Robinson - f | 35 | 4-10 | 1-3 | 5-6 | 3 | 8 | 11 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 14 |
| 5 - Jahanna Wilson - g | 33 | 2-10 | 2-5 | 4-4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 10 |
| 21 - Madison Hughes - g | 30 | 0-6 | 0-2 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 15 - Toniah Watts | 13 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 |
| 24 - Jae'la Smith | 30 | 3-11 | 2-6 | 4-4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 12 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 0 - Alana Smith - g | 16 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| 1 - Aubrey Hill | 11 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 - Ganae McAllister - f | 8 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Atesa Johnson | 14 | 2-8 | 0-2 | 1-4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| 25 - Chauncey Dixon | 9 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 16-58 | 7-22 | 14-18 | 14 | 32 | 46 | 8 | 10 | 6 | 20 | 10 | 53 | |
| 27.6% | 31.8% | 77.8% | |||||||||||
| Date/Time: | January 12, 2026 - 17:30:00 |
|---|---|
| Location: | Poplarville, Miss. |
| Technical fouls: | East Central-None ; Pearl River-None . |
| Officials: | , , |
Play By Play
| 10:00 |
WILSON,JAHANNA
will be starting
|
||
| 10:00 |
WATTS,TONIAH
will be starting
|
||
| 10:00 |
HUGHES,MADISON
will be starting
|
||
| 10:00 |
SMITH,JAE'LA
will be starting
|
||
| 10:00 |
ROBINSON,CY'NARA
will be starting
|
||
| 10:00 |
PRUITT,RANYHA
will be starting
|
||
| 10:00 |
PERRY,RAILEIGH
will be starting
|
||
| 10:00 |
KNIGHT,ALLISON
will be starting
|
||
| 10:00 |
HOLIFIELD,MIKAYLA
will be starting
|
||
| 10:00 |
RATCLIFF,A'KIYA
will be starting
|
||
| 9:52 |
KNIGHT,ALLISON missed 3-pt. jump shot
|
||
| 9:52 |
HUGHES,MADISON defensive rebound
|
||
| 9:28 |
SMITH,JAE'LA missed 2-pt. field goal
|
||
| 9:28 |
HOLIFIELD,MIKAYLA defensive rebound
|
||
| 9:21 |
Turnover by HOLIFIELD,MIKAYLA
|
||
| 9:21 |
Steal by SMITH,JAE'LA
|
||
| 9:15 | 0 - 2 |
SMITH,JAE'LA made 2-pt. field goal
|
|
| 8:59 | 0 - 2 |
Foul by HUGHES,MADISON
|
|
| 8:59 |
HOLIFIELD,MIKAYLA missed free throw
|
0 - 2 | |
| 8:59 |
HOLIFIELD,MIKAYLA made free throw
|
1 - 2 | |
| 8:28 | 1 - 2 |
WILSON,JAHANNA missed 2-pt. field goal
|
|
| 8:28 | 1 - 2 |
WATTS,TONIAH offensive rebound
|
|
| 8:19 | 1 - 2 |
HUGHES,MADISON missed 2-pt. field goal
|
|
| 8:19 |
HOLIFIELD,MIKAYLA defensive rebound
|
1 - 2 | |
| 8:08 |
KNIGHT,ALLISON missed 3-pt. jump shot
|
1 - 2 | |
| 8:08 |
RATCLIFF,A'KIYA offensive rebound
|
1 - 2 | |
| 7:55 |
PERRY,RAILEIGH made 3-pt. jump shot
|
4 - 2 | |
| 7:43 | 4 - 2 |
Turnover by WATTS,TONIAH
|
|
| 7:43 |
Steal by PERRY,RAILEIGH
|
4 - 2 | |
| 7:37 |
PERRY,RAILEIGH missed 2-pt. field goal
|
4 - 2 | |
| 7:37 | 4 - 2 |
WATTS,TONIAH defensive rebound
|
|
| 7:33 | 4 - 2 |
Turnover by WATTS,TONIAH
|
|
| 7:33 | 4 - 2 |
Turnover by WATTS,TONIAH
|
|
| 7:33 | 4 - 2 |
Foul by WATTS,TONIAH
|
|
| 7:33 | 4 - 2 |
WATTS,TONIAH
goes to the bench
|
|
| 7:33 | 4 - 2 |
MCALLISTER,GANEA
enters the game
|
|
| 7:21 |
RATCLIFF,A'KIYA missed 2-pt. field goal
|
4 - 2 | |
| 7:21 |
HOLIFIELD,MIKAYLA offensive rebound
|
4 - 2 | |
| 7:18 |
HOLIFIELD,MIKAYLA missed 2-pt. field goal
|
4 - 2 | |
| 7:18 | 4 - 2 |
Block by SMITH,JAE'LA
|
|
| 7:18 | 4 - 2 |
SMITH,JAE'LA defensive rebound
|
|
| 7:10 | 4 - 5 |
ROBINSON,CY'NARA made 3-pt. jump shot
|
|
| 7:10 | 4 - 5 |
Assist by SMITH,JAE'LA
|
|
| 6:45 |
PRUITT,RANYHA missed 3-pt. jump shot
|
4 - 5 | |
| 6:45 | 4 - 5 |
SMITH,JAE'LA defensive rebound
|
|
| 6:18 | 4 - 5 |
MCALLISTER,GANEA missed 2-pt. field goal
|
|
| 6:18 | 4 - 5 |
MCALLISTER,GANEA offensive rebound
|
|
| 6:16 | 4 - 5 |
MCALLISTER,GANEA missed 2-pt. field goal
|
|
| 6:16 | 4 - 5 |
ROBINSON,CY'NARA offensive rebound
|
|
| 6:14 |
Foul by PRUITT,RANYHA
|
4 - 5 | |
| 6:14 | 4 - 5 |
SMITH,JAE'LA
goes to the bench
|
|
| 6:14 | 4 - 5 |
JOHNSON,ATESA
enters the game
|
|
| 6:14 |
RATCLIFF,A'KIYA
goes to the bench
|
4 - 5 | |
| 6:14 |
BEEMON,CHARITY
enters the game
|
4 - 5 | |
| 6:14 |
PERRY,RAILEIGH
goes to the bench
|
4 - 5 | |
| 6:14 |
WHITE,CAITLIN
enters the game
|
4 - 5 | |
| 6:14 |
PRUITT,RANYHA
goes to the bench
|
4 - 5 | |
| 6:14 |
PERRY,RAILEIGH
enters the game
|
4 - 5 | |
| 6:14 | 4 - 5 |
ROBINSON,CY'NARA missed free throw
|
|
| 6:14 | 4 - 6 |
ROBINSON,CY'NARA made free throw
|
|
| 5:56 |
KNIGHT,ALLISON made 2-pt. field goal
|
6 - 6 | |
| 5:35 | 6 - 6 |
JOHNSON,ATESA missed 2-pt. field goal
|
|
| 5:35 |
Block by HOLIFIELD,MIKAYLA
|
6 - 6 | |
| 5:35 |
HOLIFIELD,MIKAYLA defensive rebound
|
6 - 6 | |
| 5:26 |
Turnover by PERRY,RAILEIGH
|
6 - 6 | |
| 5:26 | 6 - 6 |
Steal by JOHNSON,ATESA
|
|
| 5:20 | 6 - 6 |
Turnover by JOHNSON,ATESA
|
|
| 5:20 |
Steal by WHITE,CAITLIN
|
6 - 6 | |
| 5:17 |
Turnover by WHITE,CAITLIN
|
6 - 6 | |
| 5:17 |
Turnover by WHITE,CAITLIN
|
6 - 6 | |
| 5:17 |
Foul by WHITE,CAITLIN
|
6 - 6 | |
| 5:17 | 6 - 6 |
HUGHES,MADISON
goes to the bench
|
|
| 5:17 | 6 - 6 |
DIXON,CHAUNCEY
enters the game
|
|
| 5:17 | 6 - 6 |
MCALLISTER,GANEA
goes to the bench
|
|
| 5:17 | 6 - 6 |
HUGHES,MADISON
enters the game
|
|
| 5:01 | 6 - 6 |
HUGHES,MADISON missed 3-pt. jump shot
|
|
| 5:01 |
HOLIFIELD,MIKAYLA defensive rebound
|
6 - 6 | |
| 4:43 |
Turnover by PERRY,RAILEIGH
|
6 - 6 | |
| 4:43 | 6 - 6 |
HUGHES,MADISON
goes to the bench
|
|
| 4:43 | 6 - 6 |
HILL,AUBREY
enters the game
|
|
| 4:43 |
HOLIFIELD,MIKAYLA
goes to the bench
|
6 - 6 | |
| 4:43 |
RATCLIFF,A'KIYA
enters the game
|
6 - 6 | |
| 4:28 | 6 - 8 |
HILL,AUBREY made 2-pt. field goal
|
|
| 4:28 | 6 - 8 |
Assist by WILSON,JAHANNA
|
|
| 4:17 | 6 - 8 |
Steal by WILSON,JAHANNA
|
|
| 4:11 | 6 - 8 |
ROBINSON,CY'NARA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 4:11 | 6 - 8 |
JOHNSON,ATESA offensive rebound
|
|
| 4:09 | 6 - 8 |
Turnover by JOHNSON,ATESA
|
|
| 4:09 |
Steal by BEEMON,CHARITY
|
6 - 8 | |
| 4:06 | 6 - 8 |
WILSON,JAHANNA
goes to the bench
|
|
| 4:06 | 6 - 8 |
SMITH,ALANA
enters the game
|
|
| 4:01 |
KNIGHT,ALLISON
goes to the bench
|
6 - 8 | |
| 4:01 |
BEEMON,CHARITY
goes to the bench
|
6 - 8 | |
| 4:01 |
WHITE,CAITLIN
goes to the bench
|
6 - 8 | |
| 4:01 |
PERRY,RAILEIGH
goes to the bench
|
6 - 8 | |
| 4:01 |
RATCLIFF,A'KIYA
goes to the bench
|
6 - 8 | |
| 4:01 |
WHITE,CAITLIN
enters the game
|
6 - 8 | |
| 4:01 |
PERRY,RAILEIGH
enters the game
|
6 - 8 | |
| 4:01 |
KNIGHT,ALLISON
enters the game
|
6 - 8 | |
| 4:01 |
BEEMON,CHARITY
enters the game
|
6 - 8 | |
| 4:01 |
RATCLIFF,A'KIYA
enters the game
|
6 - 8 | |
| 3:43 |
KNIGHT,ALLISON missed 3-pt. jump shot
|
6 - 8 | |
| 3:43 | 6 - 8 |
DIXON,CHAUNCEY defensive rebound
|
|
| 3:21 | 6 - 10 |
ROBINSON,CY'NARA made 2-pt. field goal
|
|
| 3:21 | 6 - 10 |
Assist by DIXON,CHAUNCEY
|
|
| 3:04 |
Turnover by KNIGHT,ALLISON
|
6 - 10 | |
| 3:04 | 6 - 10 |
Steal by DIXON,CHAUNCEY
|
|
| 2:46 | 6 - 12 |
JOHNSON,ATESA made 2-pt. field goal
|
|
| 2:22 |
BEEMON,CHARITY made 2-pt. field goal
|
8 - 12 | |
| 2:22 |
Assist by PERRY,RAILEIGH
|
8 - 12 | |
| 2:03 | 8 - 12 |
SMITH,ALANA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 2:03 |
RATCLIFF,A'KIYA defensive rebound
|
8 - 12 | |
| 1:54 |
WHITE,CAITLIN missed 3-pt. jump shot
|
8 - 12 | |
| 1:54 | 8 - 12 |
DIXON,CHAUNCEY defensive rebound
|
|
| 1:47 | 8 - 12 |
Turnover by JOHNSON,ATESA
|
|
| 1:47 |
Steal by PERRY,RAILEIGH
|
8 - 12 | |
| 1:41 | 8 - 12 |
Foul by JOHNSON,ATESA
|
|
| 1:41 |
PERRY,RAILEIGH
goes to the bench
|
8 - 12 | |
| 1:41 |
RATCLIFF,A'KIYA
goes to the bench
|
8 - 12 | |
| 1:41 |
PRUITT,RANYHA
enters the game
|
8 - 12 | |
| 1:41 |
HOLIFIELD,MIKAYLA
enters the game
|
8 - 12 | |
| 1:40 | 8 - 12 |
DIXON,CHAUNCEY
goes to the bench
|
|
| 1:40 | 8 - 12 |
ROBINSON,CY'NARA
goes to the bench
|
|
| 1:40 | 8 - 12 |
JOHNSON,ATESA
goes to the bench
|
|
| 1:40 | 8 - 12 |
HUGHES,MADISON
enters the game
|
|
| 1:40 | 8 - 12 |
WATTS,TONIAH
enters the game
|
|
| 1:40 | 8 - 12 |
SMITH,JAE'LA
enters the game
|
|
| 1:37 |
HOLIFIELD,MIKAYLA made 2-pt. field goal
|
10 - 12 | |
| 1:18 |
Foul by BEEMON,CHARITY
|
10 - 12 | |
| 1:18 | 10 - 13 |
SMITH,JAE'LA made free throw
|
|
| 1:18 | 10 - 14 |
SMITH,JAE'LA made free throw
|
|
| 0:59 |
HOLIFIELD,MIKAYLA missed 2-pt. field goal
|
10 - 14 | |
| 0:59 | 10 - 14 |
Block by HUGHES,MADISON
|
|
| 0:59 | 10 - 14 |
SMITH,JAE'LA defensive rebound
|
|
| 0:54 |
Foul by WHITE,CAITLIN
|
10 - 14 | |
| 0:54 | 10 - 15 |
SMITH,JAE'LA made free throw
|
|
| 0:54 | 10 - 16 |
SMITH,JAE'LA made free throw
|
|
| 0:54 |
WHITE,CAITLIN
goes to the bench
|
10 - 16 | |
| 0:54 |
YORK,JAKAYLIN
enters the game
|
10 - 16 | |
| 0:39 |
KNIGHT,ALLISON missed 3-pt. jump shot
|
10 - 16 | |
| 0:39 | 10 - 16 |
Block by HUGHES,MADISON
|
|
| 0:39 | 10 - 16 |
SMITH,ALANA defensive rebound
|
|
| 0:24 | 10 - 16 |
HILL,AUBREY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 0:24 | 10 - 16 |
SMITH,JAE'LA offensive rebound
|
|
| 0:13 | 10 - 16 |
HILL,AUBREY missed 2-pt. field goal
|
|
| 0:13 |
HOLIFIELD,MIKAYLA defensive rebound
|
10 - 16 | |
| 0:00 |
YORK,JAKAYLIN made 3-pt. jump shot
|
13 - 16 | |
| 0:00 |
Assist by PRUITT,RANYHA
|
13 - 16 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 13 - 16 |
SMITH,JAE'LA
will be starting
|
|
| 10:00 | 13 - 16 |
WILSON,JAHANNA
will be starting
|
|
| 10:00 | 13 - 16 |
ROBINSON,CY'NARA
will be starting
|
|
| 10:00 | 13 - 16 |
JOHNSON,ATESA
will be starting
|
|
| 10:00 | 13 - 16 |
MCALLISTER,GANEA
will be starting
|
|
| 10:00 |
PRUITT,RANYHA
will be starting
|
13 - 16 | |
| 10:00 |
RATCLIFF,A'KIYA
will be starting
|
13 - 16 | |
| 10:00 |
YORK,JAKAYLIN
will be starting
|
13 - 16 | |
| 10:00 |
HOLIFIELD,MIKAYLA
will be starting
|
13 - 16 | |
| 10:00 |
KNIGHT,ALLISON
will be starting
|
13 - 16 | |
| 9:33 | 13 - 19 |
WILSON,JAHANNA made 3-pt. jump shot
|
|
| 9:21 |
Turnover by YORK,JAKAYLIN
|
13 - 19 | |
| 9:09 | 13 - 21 |
JOHNSON,ATESA made 2-pt. field goal
|
|
| 8:54 |
RATCLIFF,A'KIYA made 2-pt. field goal
|
15 - 21 | |
| 8:54 |
Assist by KNIGHT,ALLISON
|
15 - 21 | |
| 8:29 | 15 - 21 |
WILSON,JAHANNA missed 2-pt. field goal
|
|
| 8:29 | 15 - 21 |
ROBINSON,CY'NARA offensive rebound
|
|
| 8:26 | 15 - 23 |
ROBINSON,CY'NARA made 2-pt. field goal
|
|
| 8:10 |
RATCLIFF,A'KIYA made 2-pt. field goal
|
17 - 23 | |
| 8:10 |
Assist by KNIGHT,ALLISON
|
17 - 23 | |
| 7:40 | 17 - 23 |
Turnover by ROBINSON,CY'NARA
|
|
| 7:40 | 17 - 23 |
MCALLISTER,GANEA
goes to the bench
|
|
| 7:40 | 17 - 23 |
HUGHES,MADISON
enters the game
|
|
| 7:40 |
KNIGHT,ALLISON
goes to the bench
|
17 - 23 | |
| 7:40 |
PERRY,RAILEIGH
enters the game
|
17 - 23 | |
| 7:25 |
Turnover by HOLIFIELD,MIKAYLA
|
17 - 23 | |
| 7:05 | 17 - 23 |
Turnover by JOHNSON,ATESA
|
|
| 7:05 |
Steal by PERRY,RAILEIGH
|
17 - 23 | |
| 7:01 |
PERRY,RAILEIGH made 2-pt. field goal
|
19 - 23 | |
| 6:42 | 19 - 23 |
WILSON,JAHANNA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 6:42 |
PERRY,RAILEIGH defensive rebound
|
19 - 23 | |
| 6:33 |
YORK,JAKAYLIN missed 3-pt. jump shot
|
19 - 23 | |
| 6:33 | 19 - 23 |
ROBINSON,CY'NARA defensive rebound
|
|
| 6:22 | 19 - 23 |
ROBINSON,CY'NARA missed 2-pt. field goal
|
|
| 6:22 |
RATCLIFF,A'KIYA defensive rebound
|
19 - 23 | |
| 6:05 |
Block by PERRY,RAILEIGH
|
19 - 23 | |
| 6:03 |
PERRY,RAILEIGH missed 3-pt. jump shot
|
19 - 23 | |
| 6:03 | 19 - 23 |
JOHNSON,ATESA defensive rebound
|
|
| 5:56 |
Foul by HOLIFIELD,MIKAYLA
|
19 - 23 | |
| 5:56 | 19 - 23 |
SMITH,JAE'LA
goes to the bench
|
|
| 5:56 | 19 - 23 |
HUGHES,MADISON
goes to the bench
|
|
| 5:56 | 19 - 23 |
SMITH,ALANA
enters the game
|
|
| 5:56 | 19 - 23 |
WATTS,TONIAH
enters the game
|
|
| 5:56 | 19 - 23 |
JOHNSON,ATESA missed free throw
|
|
| 5:56 | 19 - 24 |
JOHNSON,ATESA made free throw
|
|
| 5:36 |
YORK,JAKAYLIN missed 3-pt. jump shot
|
19 - 24 | |
| 5:36 | 19 - 24 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 5:06 | 19 - 24 |
Turnover by JOHNSON,ATESA
|
|
| 5:06 |
Steal by PRUITT,RANYHA
|
19 - 24 | |
| 4:47 |
YORK,JAKAYLIN made 3-pt. jump shot
|
22 - 24 | |
| 4:47 |
Assist by PRUITT,RANYHA
|
22 - 24 | |
| 4:23 | 22 - 24 |
JOHNSON,ATESA missed 2-pt. field goal
|
|
| 4:23 | 22 - 24 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 4:23 | 22 - 24 |
WATTS,TONIAH
goes to the bench
|
|
| 4:23 | 22 - 24 |
SMITH,ALANA
goes to the bench
|
|
| 4:23 | 22 - 24 |
SMITH,JAE'LA
enters the game
|
|
| 4:23 | 22 - 24 |
HUGHES,MADISON
enters the game
|
|
| 4:16 | 22 - 24 |
ROBINSON,CY'NARA missed 2-pt. field goal
|
|
| 4:16 |
PRUITT,RANYHA defensive rebound
|
22 - 24 | |
| 4:08 |
PRUITT,RANYHA missed 2-pt. field goal
|
22 - 24 | |
| 4:08 |
HOLIFIELD,MIKAYLA offensive rebound
|
22 - 24 | |
| 4:06 | 22 - 24 |
Foul by WATTS,TONIAH
|
|
| 4:02 | 22 - 24 |
JOHNSON,ATESA
goes to the bench
|
|
| 4:02 | 22 - 24 |
WATTS,TONIAH
enters the game
|
|
| 3:43 |
Turnover by TEAM
|
22 - 24 | |
| 3:30 | 22 - 24 |
Turnover by ROBINSON,CY'NARA
|
|
| 3:30 | 22 - 24 |
Turnover by ROBINSON,CY'NARA
|
|
| 3:30 | 22 - 24 |
Foul by ROBINSON,CY'NARA
|
|
| 3:30 | 22 - 24 |
WILSON,JAHANNA
goes to the bench
|
|
| 3:30 | 22 - 24 |
HILL,AUBREY
enters the game
|
|
| 3:20 |
Turnover by RATCLIFF,A'KIYA
|
22 - 24 | |
| 3:20 |
Turnover by RATCLIFF,A'KIYA
|
22 - 24 | |
| 3:20 |
Foul by RATCLIFF,A'KIYA
|
22 - 24 | |
| 3:04 | 22 - 24 |
Turnover by WATTS,TONIAH
|
|
| 3:04 |
Steal by HOLIFIELD,MIKAYLA
|
22 - 24 | |
| 2:47 |
YORK,JAKAYLIN missed 3-pt. jump shot
|
22 - 24 | |
| 2:47 | 22 - 24 |
ROBINSON,CY'NARA defensive rebound
|
|
| 2:22 | 22 - 24 |
WATTS,TONIAH missed 2-pt. field goal
|
|
| 2:22 | 22 - 24 |
ROBINSON,CY'NARA offensive rebound
|
|
| 2:21 |
Foul by PERRY,RAILEIGH
|
22 - 24 | |
| 2:21 | 22 - 24 |
HILL,AUBREY
goes to the bench
|
|
| 2:21 | 22 - 24 |
WATTS,TONIAH
goes to the bench
|
|
| 2:21 | 22 - 24 |
DIXON,CHAUNCEY
enters the game
|
|
| 2:21 | 22 - 24 |
WILSON,JAHANNA
enters the game
|
|
| 2:21 |
RATCLIFF,A'KIYA
goes to the bench
|
22 - 24 | |
| 2:21 |
BEEMON,CHARITY
enters the game
|
22 - 24 | |
| 2:21 | 22 - 25 |
ROBINSON,CY'NARA made free throw
|
|
| 2:21 | 22 - 26 |
ROBINSON,CY'NARA made free throw
|
|
| 1:59 |
Turnover by PERRY,RAILEIGH
|
22 - 26 | |
| 1:59 | 22 - 26 |
Steal by ROBINSON,CY'NARA
|
|
| 1:53 |
Foul by BEEMON,CHARITY
|
22 - 26 | |
| 1:53 | 22 - 27 |
ROBINSON,CY'NARA made free throw
|
|
| 1:53 | 22 - 28 |
ROBINSON,CY'NARA made free throw
|
|
| 1:40 |
Turnover by YORK,JAKAYLIN
|
22 - 28 | |
| 1:15 | 22 - 28 |
SMITH,JAE'LA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 1:15 | 22 - 28 |
DIXON,CHAUNCEY offensive rebound
|
|
| 1:14 | 22 - 30 |
DIXON,CHAUNCEY made 2-pt. field goal
|
|
| 0:54 | 22 - 30 |
Foul by DIXON,CHAUNCEY
|
|
| 0:54 |
YORK,JAKAYLIN
goes to the bench
|
22 - 30 | |
| 0:54 |
KNIGHT,ALLISON
enters the game
|
22 - 30 | |
| 0:54 | 22 - 30 |
ROBINSON,CY'NARA
goes to the bench
|
|
| 0:54 | 22 - 30 |
SMITH,ALANA
enters the game
|
|
| 0:51 | 22 - 30 |
Foul by DIXON,CHAUNCEY
|
|
| 0:51 |
HOLIFIELD,MIKAYLA missed free throw
|
22 - 30 | |
| 0:51 |
HOLIFIELD,MIKAYLA missed free throw
|
22 - 30 | |
| 0:51 | 22 - 30 |
DIXON,CHAUNCEY defensive rebound
|
|
| 0:37 | 22 - 33 |
SMITH,JAE'LA made 3-pt. jump shot
|
|
| 0:37 | 22 - 33 |
Assist by HUGHES,MADISON
|
|
| 0:12 |
HOLIFIELD,MIKAYLA missed 2-pt. field goal
|
22 - 33 | |
| 0:12 | 22 - 33 |
Block by DIXON,CHAUNCEY
|
|
| 0:12 | 22 - 33 |
HUGHES,MADISON defensive rebound
|
|
| 0:04 | 22 - 33 |
HUGHES,MADISON missed 2-pt. field goal
|
|
| 0:04 |
BEEMON,CHARITY defensive rebound
|
22 - 33 | |
| back to top | |||
| 10:00 |
PERRY,RAILEIGH
will be starting
|
22 - 33 | |
| 10:00 |
KNIGHT,ALLISON
will be starting
|
22 - 33 | |
| 10:00 |
RATCLIFF,A'KIYA
will be starting
|
22 - 33 | |
| 10:00 |
PRUITT,RANYHA
will be starting
|
22 - 33 | |
| 10:00 |
BEEMON,CHARITY
will be starting
|
22 - 33 | |
| 10:00 | 22 - 33 |
WATTS,TONIAH
will be starting
|
|
| 10:00 | 22 - 33 |
HUGHES,MADISON
will be starting
|
|
| 10:00 | 22 - 33 |
WILSON,JAHANNA
will be starting
|
|
| 10:00 | 22 - 33 |
ROBINSON,CY'NARA
will be starting
|
|
| 10:00 | 22 - 33 |
SMITH,JAE'LA
will be starting
|
|
| 9:47 |
Turnover by KNIGHT,ALLISON
|
22 - 33 | |
| 9:47 | 22 - 33 |
Steal by WILSON,JAHANNA
|
|
| 9:40 | 22 - 33 |
SMITH,JAE'LA missed 2-pt. field goal
|
|
| 9:40 |
PERRY,RAILEIGH defensive rebound
|
22 - 33 | |
| 9:22 |
BEEMON,CHARITY made 2-pt. field goal
|
24 - 33 | |
| 9:22 |
Assist by KNIGHT,ALLISON
|
24 - 33 | |
| 9:01 | 24 - 33 |
HUGHES,MADISON missed 2-pt. field goal
|
|
| 9:01 | 24 - 33 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 8:43 | 24 - 33 |
SMITH,JAE'LA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:43 |
PERRY,RAILEIGH defensive rebound
|
24 - 33 | |
| 8:29 |
RATCLIFF,A'KIYA missed 2-pt. field goal
|
24 - 33 | |
| 8:29 |
BEEMON,CHARITY offensive rebound
|
24 - 33 | |
| 8:27 |
BEEMON,CHARITY missed 2-pt. field goal
|
24 - 33 | |
| 8:27 | 24 - 33 |
ROBINSON,CY'NARA defensive rebound
|
|
| 8:10 | 24 - 33 |
ROBINSON,CY'NARA missed 2-pt. field goal
|
|
| 8:10 |
RATCLIFF,A'KIYA defensive rebound
|
24 - 33 | |
| 7:54 |
Turnover by KNIGHT,ALLISON
|
24 - 33 | |
| 7:54 | 24 - 33 |
Steal by HUGHES,MADISON
|
|
| 7:46 | 24 - 33 |
ROBINSON,CY'NARA missed 2-pt. field goal
|
|
| 7:46 |
KNIGHT,ALLISON defensive rebound
|
24 - 33 | |
| 7:29 |
RATCLIFF,A'KIYA missed 2-pt. field goal
|
24 - 33 | |
| 7:29 | 24 - 33 |
HUGHES,MADISON defensive rebound
|
|
| 7:20 | 24 - 35 |
ROBINSON,CY'NARA made 2-pt. field goal
|
|
| 7:02 |
PRUITT,RANYHA made 2-pt. field goal
|
26 - 35 | |
| 6:40 | 26 - 35 |
HUGHES,MADISON missed 2-pt. field goal
|
|
| 6:40 |
BEEMON,CHARITY defensive rebound
|
26 - 35 | |
| 6:32 | 26 - 35 |
Foul by WATTS,TONIAH
|
|
| 6:32 | 26 - 35 |
SMITH,JAE'LA
goes to the bench
|
|
| 6:32 | 26 - 35 |
WATTS,TONIAH
goes to the bench
|
|
| 6:32 | 26 - 35 |
HUGHES,MADISON
goes to the bench
|
|
| 6:32 | 26 - 35 |
DIXON,CHAUNCEY
enters the game
|
|
| 6:32 | 26 - 35 |
HILL,AUBREY
enters the game
|
|
| 6:32 | 26 - 35 |
SMITH,ALANA
enters the game
|
|
| 6:32 |
RATCLIFF,A'KIYA made free throw
|
27 - 35 | |
| 6:32 |
RATCLIFF,A'KIYA missed free throw
|
27 - 35 | |
| 6:32 | 27 - 35 |
DIXON,CHAUNCEY defensive rebound
|
|
| 6:18 | 27 - 35 |
WILSON,JAHANNA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 6:18 |
PERRY,RAILEIGH defensive rebound
|
27 - 35 | |
| 6:05 |
BEEMON,CHARITY missed 3-pt. jump shot
|
